
整形外科は全身の痛み・変形・機能障害を治療します。
その範囲は広く、骨折・脱臼・捻挫などの外傷性疾患、腰痛や頚部痛などの脊椎疾患、リウマチや変形性関節症などの関節疾患、スポーツによる外傷や骨軟骨腫瘍など多方面にわたっています。
当院整形外科の特徴として、出来るだけ手術治療を必要とする患者さんに適切に対応できるように努力しており、年間800人以上の多くの手術を行っております。
外来診療では、救急病院としての役割もあり、手術が必要な患者さんや緊急性の高い患者さんを中心に診察を行っていますので、初診の患者さんは、可能ならば紹介状をご持参ください。
また、骨粗鬆症等の長期にわたる継続的な投薬や、外来通院でのリハビリや注射等が必要な患者さんには近隣の整形外科クリニックとの連携を進めています。
手術治療が必要と判断され、説明の後、手術を希望される患者さんは入院加療とさせていただいておりますが、術後のリハビリ等の継続が必要な場合は、リハビリ専門の連携病院等への転院をお願いしております。
手術では、麻酔科専門医の管理下にすべて行っており、可能な限り必要な手術に対応いたしております。当整形外科の専門は、スポーツ障害(膝半月損傷、靱帯損傷など)、関節外科(人工膝関節、人工膝関節再置換、人工股関節)と四肢、骨盤の骨折に対する手術治療です。
最新の治療法をふまえつつ、困難な症例に対しても患者さんの利益を考え治療をしております。特に可能な限り身体に対するダメージを抑える最小侵襲手術法を取り入れ、早期離床、早期リハビリテーションにより良好な機能回復を目指し、看護師、リハビリテーション科などと連携し治療しています。
その他、種々の手術に関してご不明な点はお尋ねください。
平成23年度の延外来患者数は約16,200人、延入院患者数は約16,000人
| 術式 | 件数 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 鎖骨 | 31 |
大腿骨頚部骨接合 | 119 |
| 肩甲骨 | 2 |
人工骨頭置換 | 60 |
| 上腕骨 | 31 |
大腿骨 | 7 |
| 肘関節周囲 | 44 |
膝周囲 | 36 |
| 前腕 | 5 |
下腿骨 | 21 |
| 手部、手指 | 78 |
足関節周囲 | 21 |
| 骨盤 | 4 |
足部、足指 | 18 |
| 合計(件) | 477 |
||
| 術式 | 件数 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|---|
| ヘルニア摘出 | 2 |
硬膜外膿瘍 | 2 |
| 後側方固定 | 1 |
椎弓切除、形成 | 12 |
| 合計(件) | 17 |
||
| 術式 | 件数 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 肩鎖関節脱臼 | 0 |
人工骨頭置換 | 3 |
| 肩関節脱臼 | 2 |
||
| 合計(件) | 5 |
||
| 術式 | 件数 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 肘部管症候群 | 2 |
その他 | 5 |
| 合計(件) | 7 |
||
| 術式 | 件数 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 手根管症候群 | 5 |
固定術、その他 | 1 |
| 合計(件) | 6 |
||
| 術式 | 件数 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 腱鞘切開 | 7 |
腱断裂縫合、腱移行他 | 23 |
| 合計(件) | 30 |
||
| 術式 | 件数 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 人工股関節置換 | 12 |
人工骨頭置換 | 2 |
| 人工股関節再置換 | 1 |
||
| 合計(件) | 15 |
||
| 術式 | 件数 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 関節鏡視下半月手術 | 23 |
人工膝関節再置換 | 3 |
| 前十字靭帯再建 | 8 |
靭帯修復術・再建術(ACL以外) | 6 |
| 関節鏡視下手術 (滑膜切除、骨接合等) |
14 |
単顆型人工膝関節置換 | 3 |
| 人工膝関節全置換 | 51 |
その他 | 1 |
| 合計(件) | 109 |
||
| 術式 | 件数 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|---|
| アキレス腱縫合 | 12 |
足関節鏡視下手術 | 1 |
| 靭帯修復術 | 3 |
その他 | 3 |
| 合計(件) | 19 |
||
| 術式 | 件数 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 軟部腫瘍 | 23 |
骨腫瘍 | 7 |
| 合計(件) | 30 |
||
| 術式 | 件数 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 骨髄炎 | 8 |
関節炎 | 4 |
| 合計(件) | 12 |
||
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 切断 | 12 |
| 抜釘 | 81 |
| 断端形成、二次縫合等 | 12 |
| 合計 | 841 |
|---|
関節外科、スポーツ整形外科、骨軟部腫瘍、小児整形外科
※上記専門外来についての詳細は窓口までお問い合わせください。
| 担当医 | 村津 裕嗣(昭和62年卒) |
|---|---|
| 役職 | 整形外科部長 |
| 認定医・専門医等 資格名 |
日本整形外科学会 認定医・指導医・脊椎脊髄病医 日本医師会 指導医のための教育ワークショップ 修了 日本医師会 生涯教育制度研修認定 |
| その他の資格等 | 日本膝関節学会 評議員 中部日本整形外科災害外科学会 評議員 医学博士 |
| 主要所属学会 | 日本整形外科学会 日本膝関節学会 日本人工関節学会 日本関節鏡学会 日本骨折治療学会 日本臨床バイオメカニクス学会 |
| 担当医 | 宮 秀俊(平成4年卒) |
|---|---|
| 役職 | リウマチ科部長 |
| 認定医・専門医等 資格名 |
日本整形外科学会 認定医・指導医 |
| その他の資格等 | リウマチ財団登録医 |
| 主要所属学会 | 日本整形外科学会 日本骨折治療学会 |
| 担当医 | 圓尾 明弘(平成7年卒) |
|---|---|
| 役職 | 整形外科担当部長 |
| 認定医・専門医等 資格名 |
日本整形外科学会 認定医・指導医 日本医師会 生涯教育制度研修認定 |
| その他の資格等 | 医学博士 |
| 主要所属学会 | 日本整形外科学会 日本骨折治療学会 日本リウマチ学会 日本東洋医学会 |
| 担当医 | 木原 伸介(平成19年卒) |
|---|---|
| 役職 | 担当医 |
| 担当医 | 桐月 伸輔(平成20年卒) |
|---|---|
| 役職 | 担当医 |
日本整形外科学会認定医制度研修施設